CALENDARIO ACADÉMICO RÉGIMEN ANUAL
| N° | ACTIVIDADES ACADÉMICAS - INSTITUCIONALES | FECHA | |
|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | ||
| 1 | Inscripción de estudiantes | 13 de enero | 21 de febrero |
| 2 | Inauguración de la Gestión Académica | 03 de febrero | |
| 3 | Actividades de planificación y dosificación de contenidos mínimos del plan de estudios por carrera y asignatura | 03 de febrero | 07 de febrero |
| 4 | Desarrollo de avance curricular | 10 de febrero | 4 de julio |
| 5 | Receso académico (estudiantes y docentes) | 7 de julio | 18 de julio |
| 6 | Desarrollo de avance Curricular | 21 de julio | 5 de diciembre |
| 7 | Defensa de Modalidad de Graduación para estudiantes de la presente gestión | 24 de noviembre | 05 de diciembre |
| 8 | Defensa de Modalidad de Graduación de gestiones anteriores | Permanente | |
| 9 | Clausura de actividades académicas | 12 de diciembre | |
CALENDARIO ACADÉMICO RÉGIMEN SEMESTRAL
| N° | ACTIVIDADES ACADÉMICAS - INSTITUCIONALES | FECHA | |
|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | ||
| 1 | Inscripción de estudiantes, Periodo I/2025 | 13 de enero | 21 de febrero |
| 2 | Inauguración de la Gestión Académica | 3 de febrero | |
| 3 | Actividades de planificación y dosificación de contenidos mínimos del plan de estudios por carrera y asignatura | 03 de febrero | 7 de febrero |
| 4 | Desarrollo de avance curricular | 10 de febrero | 04 de junio |
| 5 | Receso académico (estudiantes y docentes) | 7 de julio | 18 de julio |
| 6 | Inscripción de estudiantes, Periodo II/2025 | 7 de julio | 25 de julio |
| 7 | Desarrollo de avance Curricular | 21 de julio | 05 de diciembre |
| 8 | Defensa de Modalidad de Graduación para estudiantes de la presente gestión | 24 de noviembre | 05 de diciembre |
| 9 | Defensa de Modalidad de Graduación de gestiones anteriores | Permanente | |
| 10 | Clausura de actividades académicas | 12 de diciembre | |
